Warning: Undefined array key "id" in /customers/3/1/4/courirlandes.fr/httpd.www/admin/saison2016.php on line 3 Sans Titre Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/1/4/courirlandes.fr/httpd.www/admin/saison2016.php on line 31 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/1/4/courirlandes.fr/httpd.www/admin/saison2016.php on line 31

Affichage par coureur - Affichage par date

BARRERE Alain
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-03-06 Bazas-Langon Semi route 21100 00:00:00 343/861 69/156 12.44 00:04:49
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 63/209 4M2/23 13.33 00:04:30

CHAPPAZ Corinne
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-03-06 Soustons La Soustonnaise 10000 00:00:00 10.27 00:05:51

COMPANS Céline
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-03-06 Soustons La Soustonnaise 10000 00:00:00 10.27 00:05:51
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 207/209 19Se/19 9.23 00:06:30

DUFAU Alain
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-06-05 Angresse Trail de l'école buissonnière 11400 00:00:00 33/192 2M3/6 11.31 00:05:18
2016-06-26 Tarnos Boucles de l'océan 13000 00:00:00 50/167 4M3 13.13 00:04:34
2016-07-15 Tyrosse Foulées Tyrossaises 10000 00:00:00 64/198 2M3/11 12.31 00:04:53
2016-08-11 Dax Fériascapade 9100 00:00:00 514/3587 10M3/189 13.96 00:04:18
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 65/209 1M3/7 13.29 00:04:31
2016-10-16 Ustaritz-Bayonne Les 13 km de la Nive 13000 00:00:00 90/408 3M3/17 13.47 00:04:27

FOIN Guillaume
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-03-19 Fontainebleau Cross national Sapeurs Pompiers 8920 00:00:00 255/296 255 14.45 00:04:09
2016-05-03 Paris Marathon 42195 00:00:00 15533/41708 10.41 00:05:46
2016-07-20 Mont de Marsan Course du Moun 10000 00:00:00 214/1407 60V1/274 13.07 00:04:35
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 41/209 12M1/56 14.12 00:04:15

LAMER Alain
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-01-31 Cassel (Nord) Cassel, montagne d un jour 15000 00:00:00 327/862 47/141 9.86 00:06:05
2016-03-06 Watten (Nord) 12400 00:00:00 57/179 13.52 00:04:26
2016-03-20 Dunkerque Semi du carnaval 21100 00:00:00 218/837 27/126 13.26 00:04:31
2016-03-27 St Omer - Cassel Trail 28000 00:00:00 133/267 9.87 00:06:05
2016-05-28 Zuydcoote (Dunes & Sable) Relais 3x3,5km + 3,5km 7000 00:00:00 10.12 00:05:56
2016-08-11 Dax Fériascapade 9100 00:00:00 621/3537 66M2/398 13.60 00:04:25
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 79/209 7M2/23 12.81 00:04:41
2016-12-04 Malo les Bains (Nord) Les foulées du Père Noël 10070 00:00:00 163/637 26M2/103 13.04 00:04:36

LAMER Doris
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-08-20 Léon Escapaloun 5000 00:00:00 59/89 3M2/9 9.66 00:06:13

MARCHAND Aline
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-03-06 Soustons La Soustonnaise 10000 00:00:00 10.65 00:05:38

MIRO Patrick
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-05-22 Bondues (Nord) Trail 5000 00:00:00 32/179 1M3 12.43 00:04:50
2016-05-29 Seclin (Nord) La Seclinoise - route 5200 00:00:00 39/129 3M3/6 13.14 00:04:34
2016-06-05 Grossoeuvre (27) Foulées Grandisylvaines 6700 00:00:00 22/56 3M3/6 13.39 00:04:29
2016-08-11 Dax Fériascapade 9100 00:00:00 860/3537 30M3/189 13.03 00:04:36
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 94/209 3M3/7 12.47 00:04:49

RICARD Michel
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 91/209 1M4/5 12.50 00:04:48

TULLET Jean-Claude
Date Ville Course Distance Temps Classt Classe_cat Vitesse Allure Podium
2016-08-11 Dax Fériascapade 9100 00:00:00 1359/3537 10M4/34 11.96 00:05:01
2016-08-20 Léon Escapaloun 10000 00:00:00 153/209 2M4/5 11.17 00:05:22